Un match nul entre deux prétendants au titre a clôturé cette septième journée du championnat de D1P. En tête, on retrouve toujours les Marsouins, suivi par l’Excelsior et l’USST, et la JS Saint-Pierroise qui recolle aux leaders.
Dans le bas du tableau, notons le match nul de la Rivière Sports qui stoppe une série de 7 défaites consécutives !
| Match | Score |
|---|---|
| 21 mai 2011 20h00 FC Avirons – AS Excelsior | 4 - 0 |
| 21 mai 2011 20h00 St-Pauloise FC – St-Denis FC | 0 - 0 |
| 21 mai 2011 20h00 AJ Petite-Ile – AS Possession | 0 - 0 |
| 22 mai 2011 15h30 JS St-Pierroise – AS Marsouins | 0 - 0 |
| 22 mai 2011 16h00 US Ste-Marie – US Bénédictins | 2 - 1 |
| 1 juin 2011 20h00 AS Saint-Louisienne – USST | 2 - 2 |
