»Division 2R
Saison 2010
Résultats – Calendrier
| Match | Score |
|---|---|
| 3 avril 2010 20h00 AS Possession – US Bénédictins |
3 - 3 |
| 3 avril 2010 20h00 SDEFA – CO Terre-Sainte |
1 - 2 |
| 3 avril 2010 20h00 OCSA Les Léopards – AS Bretagne |
3 - 1 |
| 3 avril 2010 20h00 Melanz Kartie – Tampon FC |
2 - 0 |
| 4 avril 2010 15h30 Trois-Bassins FC – JS Vincendo |
2 - 3 |
| 4 avril 2010 16h00 AS Chaudron – JS Piton St-Leu |
1 - 1 |
Classement
| Pos | Equipes | J | V | N | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | AS Possession | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 - 12 | 20 | 46 |
| 2 | • | US Bénédictins | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 13 | 17 | 45 |
| 3 | ↓ | CO Terre-Sainte | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 | 45 |
| 4 | • | JS Vincendo | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 13 | 8 | 39 |
| 5 | • | Tampon FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 - 13 | 2 | 36 |
| 6 | • | SDEFA | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 - 10 | -2 | 33 |
| 7 | • | JS Piton St-Leu | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 - 18 | -3 | 33 |
| 8 | ↑ | Trois-Bassins FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 - 23 | -6 | 32 |
| 9 | ↓ | Melanz Kartie | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 - 15 | -3 | 30 |
| 10 | ↑ | AS Bretagne | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 - 16 | -8 | 27 |
| 11 | ↓ | AS Chaudron | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 - 19 | -12 | 27 |
| 12 | • | OCSA Les Léopards | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 - 28 | -19 | 24 |
Saison 2009
Résultats – Calendrier
| Match | Score |
|---|---|
| 21 mars 2009 15h30 Ent. Sainte-Suzanne – AS Chaudron |
0 - 2 |
| 21 mars 2009 20h00 SDEFA – US Sainte-Anne |
0 - 0 |
| 21 mars 2009 20h00 US Bénédictins – AS Possession |
2 - 2 |
| 21 mars 2009 20h00 JS Vincendo – AJ Petite-Ile |
1 - 2 |
| 22 mars 2009 15h30 OCSA Les Léopards – CS Saint-Gilles |
0 - 0 |
| 22 mars 2009 15h30 Tampon FC – AS Saint-Louisienne |
1 - 2 |
| 22 mars 2009 15h30 ASC FC Ouest – JS Cressonnière |
2 - 1 |
Classement
| Pos | Equipes | J | V | N | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | AS Saint-Louisienne | 26 | 22 | 4 | 0 | 61 - 9 | 52 | 96 |
| 2 | • | AJ Petite-Ile | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 - 21 | 26 | 77 |
| 3 | • | JS Vincendo | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 - 33 | 4 | 68 |
| 4 | ↑ | AS Chaudron | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 - 32 | -4 | 64 |
| 5 | • | SDEFA | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 - 26 | 8 | 63 |
| 6 | ↓ | AS Possession | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 - 26 | 6 | 62 |
| 7 | • | Tampon FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 - 36 | -6 | 60 |
| 8 | ↑ | JS Cressonnière | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 - 23 | 7 | 59 |
| 9 | • | OCSA Les Léopards | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 - 37 | -12 | 58 |
| 10 | ↑ | US Sainte-Anne | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 - 39 | -12 | 55 |
| 11 | • | US Bénédictins | 26 | 5 | 11 | 10 | 33 - 42 | -9 | 52 |
| 12 | ↓ | ASC FC Ouest | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 - 54 | -24 | 51 |
| 13 | • | CS Saint-Gilles | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 - 35 | -18 | 47 |
| 14 | • | Ent. Sainte-Suzanne | 26 | 2 | 10 | 14 | 20 - 38 | -18 | 42 |
Les équipes classées première et deuxième du championnat de Super D2 (D2R ou Division 2 Départementale) seront promues en D1. A l’issue du championnat, les équipes classées 13è et 14è descendront en D2D.
Les équipes montées en D1 sont la Saint-Pauloise FC (Championne) et le CO Terre-Sainte. Les nouvelles équipes dans ce championnat sont l’AS Saint-Louisienne, le Saint-Denis FC, l’ASC FC Ouest, l’US Sainte-Anne et l’AJ Petite-Ile.