»Division 1P – Saison 2011
Championnat de D1P 2011
Résultats – Calendrier
| Match | Score |
|---|---|
| 19 mars 2011 20h00 FC Avirons – JS St-Pierroise |
2 - 2 |
| 19 mars 2011 20h00 USST – US Bénédictins |
2 - 1 |
| 19 mars 2011 20h00 AS Saint-Louisienne – St-Pauloise FC |
1 - 1 |
| 19 mars 2011 20h00 AS Possession – AS Excelsior |
0 - 0 |
| 20 mars 2011 16h00 St-Denis FC – AS Marsouins |
2 - 2 |
| 17 août 2011 20h30 AJ Petite-Ile – US Ste-Marie |
2 - 2 |
Classement
| Pos | Equipe | J | V | T | D | Buts | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | St-Pauloise FC | 22 | 13 | 8 | 1 | 36 - 12 | 24 | 69 |
| 2 | • | USST | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 - 10 | 22 | 65 |
| 3 | ↑ | US Ste-Marie | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 - 14 | 5 | 55 |
| 4 | ↓ | AS Saint-Louisienne | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 - 16 | 7 | 54 |
| 5 | ↑ | AS Excelsior | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 - 22 | 2 | 54 |
| 6 | ↓ | St-Denis FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 - 30 | 1 | 54 |
| 7 | • | JS St-Pierroise | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 - 18 | 2 | 50 |
| 8 | • | FC Avirons | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 - 22 | 0 | 48 |
| 9 | • | AS Marsouins | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 - 22 | -3 | 46 |
| 10 | • | AS Possession | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 - 28 | -13 | 45 |
| 11 | • | AJ Petite-Ile | 22 | 5 | 6 | 11 | 13 - 35 | -22 | 43 |
| 12 | • | US Bénédictins | 22 | 3 | 3 | 16 | 13 - 38 | -25 | 34 |
Le champion de la Réunion 2011 était la Saint-Pauloise.
A l’issue du championnat, l’AJ Petite-Ile et l’US Bénédictins sont descendus en D2R.
Les promus de cette année étaient l’AJ Petite-Ile et l’AS Saint-Louisienne. Le champion en titre était l’USST.