»Division 1P

Saison 2010

Résultats – Calendrier


Match Score
13 mars 2010 20h00
USST – AJ Petite-Ile
0 - 4
20 mars 2010 20h00
JS St-Pierroise – St-Denis FC
3 - 3
20 mars 2010 20h00
St-Pauloise FC – SS Rivière Sport
2 - 0
20 mars 2010 20h00
SS Gauloise – SS Capricorne
2 - 0
20 mars 2010 20h00
AS Saint-Louisienne – SS Jeanne d'Arc
1 - 1
21 mars 2010 16h00
US Ste-Marie – FC Avirons
0 - 1
21 mars 2010 16h30
AS Excelsior – AS Marsouins
0 - 1

Classement

Pos   Equipes J V N D ButsDif Pts
1 USST 18 10 5 3 27 - 1116 53
2 AS Marsouins 18 9 6 3 27 - 1215 51
3 US Ste-Marie 18 9 6 3 20 - 812 51
4 AS Saint-Louisienne 18 8 6 4 24 - 1311 48
5 St-Denis FC 18 9 3 6 26 - 206 48
6 St-Pauloise FC 18 8 6 4 18 - 144 48
7 AS Excelsior 18 8 5 5 20 - 119 47
8 FC Avirons 18 7 4 7 20 - 24-4 43
9 JS St-Pierroise 18 6 5 7 18 - 153 41
10 SS Jeanne d'Arc 18 5 6 7 19 - 21-2 39
11 AJ Petite-Ile 18 5 4 9 17 - 26-9 37
12 SS Gauloise 18 3 4 11 13 - 29-16 31
13 SS Rivière Sport 18 3 3 12 14 - 38-24 30
14 SS Capricorne 18 1 7 10 9 - 30-21 28

Saison 2009

Résultats – Calendrier


Match Score
21 mars 2009 20h00
St-Denis FC – US Ste-Marie
1 - 1
21 mars 2009 20h00
St-Pauloise FC – SS Gauloise
4 - 0
21 mars 2009 20h00
SS Capricorne – AS Marsouins
1 - 0
21 mars 2009 20h00
FC Avirons – SS Jeanne d'Arc
3 - 1
22 mars 2009 15h30
Trois-Bassins FC – JS St-Pierroise
0 - 4
22 mars 2009 15h30
CO Terre-Sainte – AS Excelsior
1 - 3
22 mars 2009 17h30
SS Rivière Sport – USST
0 - 4

Classement

Pos   Equipes J V N D ButsDif Pts
1 USST 26 16 8 2 40 - 1525 82
2 AS Excelsior 26 14 6 6 43 - 1825 74
3 JS St-Pierroise 26 12 9 5 48 - 2424 71
4 SS Rivière Sport 26 11 10 5 33 - 321 69
5 SS Jeanne d'Arc 26 12 6 8 39 - 2910 68
6 US Ste-Marie 26 9 12 5 43 - 3310 65
7 St-Pauloise FC 26 9 10 7 38 - 2711 63
8 FC Avirons 26 10 3 13 33 - 43-10 59
9 SS Capricorne 26 8 6 12 21 - 39-18 56
10 St-Denis FC 26 7 7 12 30 - 34-4 54
11 SS Gauloise 26 7 5 14 21 - 34-13 52
12 CO Terre-Sainte 26 5 9 12 21 - 31-10 50
13 AS Marsouins 26 5 9 12 26 - 46-20 50
14 Trois-Bassins FC 26 6 2 18 21 - 52-31 46

L’équipe classée première du championnat de D1 Promotionnelle (D1P) sera sacrée Championne de la Réunion. A l’issue du championnat, les équipes classées 13è et 14è descendront en D2P.

Les promus cette année sont la Saint-Pauloise FC et le CO Terre-Sainte. Le champion en titre est la JS St-Pierroise.

Le commentaires sont fermés.